
1. Шилэн кабелийн суурилуулалтын төлбөр
| № | Төрөл | Зай (м) | Суурилуулалтын хураамж /Улаанбаатар/ /Улаанбаатар/ |
Суурилуулалтын хураамж /Орон нутаг/ | Тайлбар |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Шинээр урсгал, шөрмөс, ШК-н суурьлуулалт, байршлын шилжүүлэг |
1-100 | 150,000₮ | Тухайн суурилуулалтын байршил, нөхцөл байдлаас хамаарна. | Тухайн техникийн нөхцлөөс хамааран гарах нэмэгдэл зардлыг нэмж тооцно. |
| 101-450 | 300,000₮ | ||||
| 451-750 | 450,000₮ | ||||
| 751-1000 | 600,000₮ | ||||
| 1001-1200 | 900,000₮ | ||||
| 1201м-ээс дээш болон газраар шилэн кабель татах тохиолдолд | Тухайн суурилуулалтын байршил, нөхцөл байдлаас хамаарна. | ||||
| 2 | Е1, FE суваг шинээр болон нэмж нээх | – | 100,000₮ | 100,000₮ | |
| 3 | Кабель орсон газарт шинээр шөрмөс болон VLAN нэмж гаргахад | – | 100,000₮ | 300,000₮ |
* НӨАТ тооцоогүй

2. E1, шөрмөсийн сарын хураамж
| № | Урсгал | Улаанбаатар | Орон нутаг | Тайлбар |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Багцын Е1 урсгалын сарын түрээс (21 Е1-аас дээш) | 40,500 ₮ | 81,000 ₮ | |
| 2 | Шөрмөс | |||
| 3 | E1 | 700,000 ₮ |
* НӨАТ тооцоогүй

3. BANDWIDTH урсгалын сарын хураамж
| Төрөл | Урсгал | Улаанбаатар | Орон нутаг |
|---|---|---|---|
| Гурвалсан үйлчилгээ /багцын үнэ/ |
1 mbps | 49,500₮ | 139,500₮ |
| 1 mbps-ээс 10 mbps хүртэл 1 mbps тутамд + | 4,500₮ | 4,500₮ | |
| 10 mbps | 90,000₮ | 180,000₮ | |
| 10 mbps-ээс 100 mbps хүртэл 10 mbps тутамд + | 18,000₮ | 36,000₮ | |
| 100 mbps | 252,000 ₮ | 504,000 ₮ | |
| 100 mbps-ээс 1 gbps хүртэл 10 mbps тутамд + | 9,000₮ | 18,000₮ | |
| 1 gbps | 1,062,000 ₮ | 2,124,000 ₮ | |
| Урсгал /энгийн үнэ/ |
1 mbps | 90,000₮ | 200,000₮ |
| 2 mbps | 105,000₮ | 350,000₮ | |
| 2 mbps-ээс 10 mbps хүртэл 1 mbps тутамд + | 30,000₮ | 150,000₮ | |
| 10 mbps | 345,000₮ | 1,550,000₮ | |
| 10 mbps-ээс 100 mbps хүртэл 10 mbps тутамд + | 100,000₮ | 150,000₮ | |
| 100 mbps | 1,245,000₮ | 2,900,000₮ | |
| 100 mbps-ээс 1 gbps хүртэл 10 mbps тутамд | 100,000₮ | 150,000₮ | |
| 1 gbps | 10,245,000₮ | 16,400,000₮ |
* НӨАТ тооцоогүй
